Size Chart For Boys Shirts (Stitched)
| SHIRT | ||||||
| AGE | COLLAR | CHEST | ARMHOLE | BACK SHOULDER | SLEEVE LENGTH | SHIRT LENGTH | 
| 1 YEAR | 11 | 21.5 | 10 | 8.5 | 10.25 | 14 | 
| 2 YEAR | 11.25 | 23 | 11 | 9.5 | 12 | 15 | 
| 3 YEAR | 11.5 | 23.75 | 11.5 | 10.25 | 13.5 | 16 | 
| 4 YEAR | 12 | 25.5 | 11.75 | 10.5 | 14.5 | 16.75 | 
| 5 YEAR | 12.25 | 26 | 13 | 11 | 15 | 18.25 | 
| 6 YEAR | 12.5 | 27.5 | 13 | 11.5 | 16.25 | 18.5 | 
| 7 YEAR | 13 | 28 | 13.75 | 11.75 | 17.25 | 19 | 
| 8 YEAR | 13.25 | 29.5 | 14 | 12 | 18.25 | 20.25 | 
| 9 YEAR | 13.5 | 29.5 | 14.5 | 12.5 | 19.25 | 19.25 | 
| 10 YEAR | 13.75 | 31 | 15 | 13.5 | 20.5 | 22.5 | 
| 11 YEAR | 14 | 31.75 | 15.25 | 14 | 21 | 23.5 | 
| 12 YEAR | 14 | 33 | 15.5 | 14 | 21.5 | 24 | 
| 13 YEAR | 14.25 | 33.5 | 16 | 14.25 | 22 | 25.5 | 
| 14 YEAR | 14.5 | 34 | 16.5 | 14.5 | 22.5 | 26 | 
Size Chart For Boys Pants (Stitched)
| PANTS/SHORTS | ||||||
| AGE | WAIST | HIP | LENGTH | BOTTOM OPENING | SHORTS LENGTH | SHORTS BOTTOM OPENING | 
| 1 YEAR | 19 | 22 | 16 | 8 | 10 | 10.75 | 
| 2 YEAR | 20 | 22.75 | 17 | 9 | 11.25 | 10.5 | 
| 3 YEAR | 21 | 23.5 | 19 | 9 | 12 | 11.25 | 
| 4 YEAR | 21.5 | 23.75 | 19.25 | 9.5 | 13 | 11.5 | 
| 5 YEAR | 22.5 | 25 | 23 | 10 | 14 | 11.5 | 
| 6 YEAR | 23 | 26 | 24 | 11 | 14.25 | 12 | 
| 7 YEAR | 23.5 | 26.75 | 25 | 11 | 14.5 | 12.5 | 
| 8 YEAR | 24 | 27.25 | 26.75 | 11.5 | 15 | 12.5 | 
| 9 YEAR | 25.5 | 30.5 | 27.5 | 11.5 | 15.25 | 13.5 | 
| 10 YEAR | 27.25 | 31.25 | 30 | 12 | 15.5 | 13.75 | 
| 11 YEAR | 28 | 31.75 | 32.5 | 12 | 16 | 14.25 | 
| 12 YEAR | 28.5 | 32.5 | 34.5 | 12.5 | 17 | 14.5 | 
| 13 YEAR | 29 | 33 | 36.5 | 13 | 18 | 15.25 | 
| 14 YEAR | 30 | 34 | 38.5 | 14 | 19.5 | 15.5 | 
Shipping:
Average delivery time for orders within Lahore is 6-7 working days.
Out of Lahore deliveries take upto 9-11 working days
In case of an urgency please contact on the numbers provided.

 
                
                
               
                
                
               
                
                
               
                
                
              